Casos acumulados de COVID 19 en México 6 de junio 2020

Casos positivos: 113619
Casos negativos: 170434
Casos sospechosos: 48273
Defunciones: 13511
| 100 a 500 casos positivos | 2 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 4 estados | |
| 1001 a 2000 casos positivos | 8 estados | |
| 2001 a 3000 casos positivos | 11 estados | |
| 3001 a 5000 casos positivos | 2 estados | |
| 5001 a 10000 casos positivos | 3 estados | |
| 10001 a 20000 casos positivos | 1 estado | |
| 20001 a 50000 casos positivos | 1 estado |
Casos activos de COVID 19 en México 6 de junio 2020

Total de casos activos 19278, un aumento de 263 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 6 de junio 2020

Tasa de incidencia nacional 15.08 (contra 14.87 del día de ayer, un cambio de +0.21)
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 6 de junio 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 1104 | 3950 | 205 | 51 | 330 | 23 |
| Baja California | 5976 | 3480 | 982 | 1230 | 621 | 17.08 |
| Baja California Sur | 754 | 1714 | 185 | 43 | 127 | 15.78 |
| Campeche | 727 | 1073 | 154 | 105 | 128 | 12.79 |
| Coahuila | 1420 | 6844 | 3624 | 92 | 280 | 8.69 |
| Colima | 205 | 503 | 67 | 30 | 53 | 6.75 |
| Chiapas | 2487 | 1555 | 481 | 192 | 716 | 12.49 |
| Chihuahua | 1829 | 2234 | 1577 | 383 | 81 | 2.13 |
| Ciudad de México | 30223 | 35560 | 8145 | 3696 | 4273 | 47.37 |
| Durango | 567 | 2266 | 469 | 53 | 231 | 12.35 |
| Guanajuato | 2389 | 11616 | 1394 | 136 | 940 | 15.09 |
| Guerrero | 2415 | 1886 | 1500 | 360 | 213 | 5.82 |
| Hidalgo | 2196 | 1841 | 340 | 394 | 458 | 14.83 |
| Jalisco | 2653 | 11416 | 1537 | 229 | 1057 | 12.56 |
| México | 18175 | 21198 | 8184 | 1548 | 2367 | 13.58 |
| Michoacán | 2325 | 4778 | 1638 | 223 | 384 | 7.95 |
| Morelos | 1574 | 1477 | 218 | 296 | 251 | 12.27 |
| Nayarit | 752 | 1221 | 131 | 85 | 213 | 16.52 |
| Nuevo León | 1798 | 11484 | 4363 | 126 | 392 | 6.98 |
| Oaxaca | 2092 | 1835 | 759 | 224 | 497 | 11.99 |
| Puebla | 4014 | 5251 | 1965 | 553 | 837 | 12.67 |
| Queretaro | 1159 | 1773 | 188 | 145 | 267 | 11.71 |
| Quintana Roo | 2161 | 1651 | 162 | 418 | 323 | 18.74 |
| San Luis Potosí | 1192 | 4110 | 443 | 65 | 317 | 11.06 |
| Sinaloa | 4405 | 3575 | 1436 | 684 | 642 | 20.33 |
| Sonora | 2865 | 2997 | 2694 | 176 | 443 | 14.4 |
| Tabasco | 5293 | 5757 | 1050 | 640 | 993 | 38.6 |
| Tamaulipas | 2077 | 6761 | 2094 | 148 | 403 | 11.03 |
| Tlaxcala | 1317 | 2206 | 376 | 186 | 243 | 17.6 |
| Veracruz | 5007 | 3764 | 1599 | 748 | 744 | 8.71 |
| Yucatán | 2100 | 3280 | 203 | 208 | 368 | 16.28 |
| Zacatecas | 368 | 1378 | 110 | 44 | 86 | 5.16 |
| NACIONAL | 113619 | 170434 | 48273 | 13511 | 19278 | 15.08 |
