Casos acumulados de COVID 19 en México 4 de junio 2020

Casos positivos: 105680
Casos negativos: 161724
Casos sospechosos: 46659
Defunciones: 12545
| 1 a 50 casos positivos | 0 estados | |
| 51 a 100 casos positivos | 0 estados | |
| 101 a 250 casos positivos | 1 estados | |
| 251 a 500 casos positivos | 2 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 3 estados | |
| 1001 a 3000 casos positivos | 19 estados | |
| 3001 a 5000 casos positivos | 4 estados | |
| 5001 a 10000 casos positivos | 1 estado | |
| 10001 a 15000 casos positivos | 0 estados | |
| 15001 a 20000 casos positivos | 1 estado | |
| Más de 20000 casos positivos | 1 estado |
Casos activos de COVID 19 en México 4 de junio 2020

Total de casos activos 18377, un aumento de 1548 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 4 de junio 2020

Tasa de incidencia nacional 14.38 (contra 13.16 del día de ayer, un cambio de +1.22)
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 4 de junio 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 1035 | 3877 | 157 | 38 | 314 | 21.88 |
| Baja California | 5604 | 3266 | 1038 | 1137 | 595 | 16.36 |
| Baja California Sur | 714 | 1626 | 155 | 38 | 120 | 14.91 |
| Campeche | 679 | 999 | 126 | 103 | 139 | 13.89 |
| Coahuila | 1307 | 6228 | 3432 | 88 | 260 | 8.07 |
| Colima | 180 | 482 | 67 | 29 | 43 | 5.47 |
| Chiapas | 2158 | 1461 | 654 | 170 | 628 | 10.95 |
| Chihuahua | 1771 | 2197 | 1530 | 372 | 95 | 2.49 |
| Ciudad de México | 28389 | 33470 | 8603 | 3456 | 3945 | 43.74 |
| Durango | 498 | 2029 | 448 | 47 | 201 | 10.75 |
| Guanajuato | 2135 | 11192 | 1063 | 125 | 876 | 14.06 |
| Guerrero | 2158 | 1775 | 1484 | 332 | 186 | 5.08 |
| Hidalgo | 2077 | 1754 | 302 | 374 | 496 | 16.07 |
| Jalisco | 2289 | 10852 | 1711 | 192 | 867 | 10.3 |
| México | 17158 | 20262 | 7814 | 1475 | 2424 | 13.9 |
| Michoacán | 2213 | 4675 | 1269 | 206 | 411 | 8.51 |
| Morelos | 1491 | 1426 | 242 | 288 | 245 | 11.98 |
| Nayarit | 695 | 1167 | 126 | 78 | 205 | 15.9 |
| Nuevo León | 1725 | 11125 | 3781 | 105 | 440 | 7.84 |
| Oaxaca | 1883 | 1717 | 671 | 205 | 453 | 10.93 |
| Puebla | 3611 | 4897 | 1922 | 463 | 764 | 11.56 |
| Queretaro | 1050 | 1705 | 257 | 127 | 225 | 9.86 |
| Quintana Roo | 2072 | 1568 | 211 | 401 | 301 | 17.46 |
| San Luis Potosí | 1086 | 3959 | 379 | 60 | 306 | 10.67 |
| Sinaloa | 4036 | 3477 | 1300 | 646 | 595 | 18.84 |
| Sonora | 2676 | 2925 | 2240 | 156 | 507 | 16.48 |
| Tabasco | 4997 | 5297 | 994 | 610 | 1003 | 38.99 |
| Tamaulipas | 1848 | 6081 | 2427 | 129 | 323 | 8.84 |
| Tlaxcala | 1206 | 2111 | 379 | 170 | 218 | 15.79 |
| Veracruz | 4586 | 3574 | 1554 | 682 | 728 | 8.52 |
| Yucatán | 2012 | 3201 | 249 | 202 | 383 | 16.95 |
| Zacatecas | 341 | 1349 | 74 | 41 | 81 | 4.86 |
| NACIONAL | 105680 | 161724 | 46659 | 12545 | 18377 | 14.38 |
