Casos acumulados de COVID 19 en México 2 de junio 2020

Casos positivos: 97326
Casos negativos: 153601
Casos sospechosos: 42151
Defunciones: 10637
| 1 a 50 casos positivos | 0 estados | |
| 51 a 100 casos positivos | 0 estados | |
| 101 a 250 casos positivos | 1 estados | |
| 251 a 500 casos positivos | 2 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 6 estados | |
| 1001 a 3000 casos positivos | 16 estados | |
| Más de 3000 casos positivos | 7 estados |
Casos activos de COVID 19 en México 2 de junio 2020

Total de casos activos 16940, un aumento de 638 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 2 de junio 2020

Tasa de incidencia nacional 13.25 (contra 12.75 del día de ayer, un cambio de +0.50)
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 2 de junio 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 890 | 3680 | 239 | 35 | 239 | 16.65 |
| Baja California | 5231 | 3107 | 1039 | 879 | 522 | 14.36 |
| Baja California Sur | 660 | 1485 | 220 | 35 | 96 | 11.92 |
| Campeche | 612 | 899 | 130 | 92 | 122 | 12.19 |
| Coahuila | 1169 | 6016 | 2964 | 81 | 228 | 7.08 |
| Colima | 158 | 467 | 63 | 26 | 38 | 4.83 |
| Chiapas | 2013 | 1411 | 531 | 146 | 669 | 11.67 |
| Chihuahua | 1696 | 2081 | 1420 | 340 | 117 | 3.07 |
| Ciudad de México | 26509 | 31721 | 7668 | 2850 | 3909 | 43.34 |
| Durango | 410 | 1803 | 430 | 42 | 147 | 7.86 |
| Guanajuato | 1872 | 10843 | 797 | 116 | 704 | 11.3 |
| Guerrero | 2052 | 1733 | 1209 | 286 | 263 | 7.19 |
| Hidalgo | 1898 | 1602 | 353 | 329 | 464 | 15.03 |
| Jalisco | 2025 | 10553 | 1202 | 167 | 742 | 8.82 |
| México | 15720 | 19106 | 7404 | 1205 | 1930 | 11.07 |
| Michoacán | 2022 | 4439 | 1055 | 175 | 392 | 8.12 |
| Morelos | 1438 | 1380 | 250 | 273 | 222 | 10.86 |
| Nayarit | 638 | 1115 | 90 | 68 | 178 | 13.81 |
| Nuevo León | 1523 | 10890 | 3242 | 99 | 302 | 5.38 |
| Oaxaca | 1623 | 1598 | 637 | 166 | 389 | 9.38 |
| Puebla | 3239 | 4459 | 1871 | 392 | 703 | 10.64 |
| Queretaro | 960 | 1644 | 254 | 114 | 221 | 9.69 |
| Quintana Roo | 1956 | 1498 | 208 | 363 | 268 | 15.55 |
| San Luis Potosí | 984 | 3753 | 348 | 57 | 283 | 9.87 |
| Sinaloa | 3699 | 3328 | 1169 | 548 | 591 | 18.72 |
| Sonora | 2334 | 2774 | 2001 | 132 | 461 | 14.99 |
| Tabasco | 4609 | 4849 | 944 | 562 | 987 | 38.37 |
| Tamaulipas | 1730 | 5502 | 2347 | 116 | 338 | 9.25 |
| Tlaxcala | 1115 | 2027 | 339 | 151 | 210 | 15.21 |
| Veracruz | 4311 | 3465 | 1336 | 581 | 730 | 8.54 |
| Yucatán | 1919 | 3068 | 325 | 173 | 411 | 18.19 |
| Zacatecas | 311 | 1305 | 66 | 38 | 64 | 3.84 |
| NACIONAL | 97326 | 153601 | 42151 | 10637 | 16940 | 13.25 |
