Casos acumulados de COVID 19 en México 1 de junio 2020

Casos positivos: 93435
Casos negativos: 150157
Casos sospechosos: 38497
Defunciones: 10167
| 1 a 50 casos positivos | 0 estados | |
| 51 a 100 casos positivos | 0 estados | |
| 101 a 250 casos positivos | 1 estados | |
| 251 a 500 casos positivos | 2 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 6 estados | |
| 1001 a 3000 casos positivos | 16 estados | |
| Más de 3000 casos positivos | 7 estados |
Casos activos de COVID 19 en México 1 de junio 2020

Total de casos activos 16303, una reducción de 659 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 1 de junio 2020

Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 1 de junio 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 841 | 3597 | 235 | 35 | 210 | 14.63 |
| Baja California | 5127 | 3053 | 931 | 871 | 555 | 15.26 |
| Baja California Sur | 643 | 1461 | 194 | 35 | 93 | 11.55 |
| Campeche | 608 | 882 | 90 | 91 | 136 | 13.59 |
| Coahuila | 1088 | 5904 | 2667 | 81 | 173 | 5.37 |
| Colima | 154 | 459 | 54 | 21 | 38 | 4.83 |
| Chiapas | 1928 | 1384 | 414 | 136 | 664 | 11.58 |
| Chihuahua | 1627 | 2037 | 1311 | 328 | 122 | 3.2 |
| Ciudad de México | 25787 | 31132 | 6586 | 2713 | 3975 | 44.07 |
| Durango | 400 | 1788 | 296 | 37 | 153 | 8.18 |
| Guanajuato | 1680 | 10669 | 766 | 112 | 576 | 9.24 |
| Guerrero | 1951 | 1718 | 1157 | 272 | 261 | 7.13 |
| Hidalgo | 1769 | 1551 | 384 | 318 | 425 | 13.77 |
| Jalisco | 1802 | 10295 | 1184 | 151 | 602 | 7.15 |
| México | 15210 | 18670 | 6762 | 1168 | 1921 | 11.02 |
| Michoacán | 1950 | 4275 | 895 | 169 | 387 | 8.02 |
| Morelos | 1397 | 1354 | 220 | 270 | 216 | 10.56 |
| Nayarit | 620 | 1084 | 69 | 59 | 181 | 14.04 |
| Nuevo León | 1481 | 10684 | 3065 | 96 | 309 | 5.5 |
| Oaxaca | 1512 | 1543 | 618 | 162 | 366 | 8.83 |
| Puebla | 3117 | 4350 | 1657 | 359 | 685 | 10.3 |
| Queretaro | 933 | 1622 | 227 | 108 | 230 | 10.08 |
| Quintana Roo | 1926 | 1463 | 177 | 355 | 284 | 16.48 |
| San Luis Potosí | 957 | 3661 | 258 | 54 | 291 | 10.15 |
| Sinaloa | 3580 | 3288 | 981 | 522 | 593 | 18.78 |
| Sonora | 2142 | 2662 | 1931 | 116 | 386 | 12.55 |
| Tabasco | 4323 | 4521 | 1136 | 533 | 853 | 33.16 |
| Tamaulipas | 1646 | 5403 | 2117 | 109 | 323 | 8.84 |
| Tlaxcala | 1064 | 1977 | 346 | 150 | 210 | 15.21 |
| Veracruz | 4008 | 3403 | 1350 | 537 | 634 | 7.42 |
| Yucatán | 1863 | 2977 | 364 | 164 | 387 | 17.13 |
| Zacatecas | 301 | 1290 | 55 | 35 | 64 | 3.84 |
| NACIONAL | 93435 | 150157 | 38497 | 10167 | 16303 | 12.75 |
