Casos acumulados de COVID 19 en México 24 de mayo 2020

Casos positivos: 68620 (2764 más que ayer)
Casos negativos: 121613 (3476 más que ayer)
Casos sospechosos: 28931 (2732 menos que ayer)
Defunciones: 7394 (215 más que ayer)
| 1 a 50 casos positivos | 0 estados | |
| 51 a 100 casos positivos | 0 estados | |
| 101 a 250 casos positivos | 3 estados | |
| 251 a 500 casos positivos | 2 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 6 estados | |
| 1001 a 3000 casos positivos | 17 estados | |
| más de 3000 casos positivos | 4 estados |
Casos activos de COVID 19 en México 24 de mayo 2020

Total de casos activos 14247, una reducción de 6 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 24 de mayo 2020

Tasa Nacional: 11.14 (ayer era de 10.15 un cambio de -0.01)
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 24 de mayo 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 616 | 3232 | 106 | 26 | 157 | 10.94 |
| Baja California | 4218 | 2515 | 782 | 696 | 616 | 16.94 |
| Baja California Sur | 533 | 1266 | 94 | 31 | 76 | 9.44 |
| Campeche | 429 | 618 | 62 | 54 | 113 | 11.29 |
| Coahuila | 824 | 5195 | 1589 | 65 | 124 | 3.85 |
| Colima | 112 | 390 | 29 | 14 | 48 | 6.11 |
| Chiapas | 1164 | 1150 | 234 | 69 | 490 | 8.55 |
| Chihuahua | 1186 | 1530 | 1078 | 249 | 114 | 2.99 |
| Ciudad de México | 19682 | 25168 | 5213 | 1963 | 3819 | 42.34 |
| Durango | 233 | 1404 | 181 | 26 | 65 | 3.47 |
| Guanajuato | 1054 | 9065 | 593 | 88 | 346 | 5.55 |
| Guerrero | 1205 | 1496 | 875 | 168 | 293 | 8.01 |
| Hidalgo | 1243 | 1296 | 326 | 212 | 393 | 12.73 |
| Jalisco | 1180 | 8863 | 511 | 107 | 370 | 4.39 |
| México | 11057 | 13922 | 6872 | 846 | 1481 | 8.49 |
| Michoacán | 1368 | 3353 | 655 | 116 | 381 | 7.89 |
| Morelos | 1213 | 1145 | 137 | 236 | 232 | 11.34 |
| Nayarit | 421 | 926 | 93 | 42 | 122 | 9.46 |
| Nuevo León | 1149 | 8643 | 2068 | 62 | 331 | 5.9 |
| Oaxaca | 1001 | 1195 | 423 | 100 | 406 | 9.79 |
| Puebla | 2082 | 3114 | 1047 | 257 | 547 | 8.28 |
| Queretaro | 688 | 1289 | 215 | 75 | 281 | 12.32 |
| Quintana Roo | 1609 | 1225 | 157 | 291 | 218 | 12.65 |
| San Luis Potosí | 692 | 3038 | 136 | 36 | 234 | 8.16 |
| Sinaloa | 2587 | 2787 | 676 | 390 | 457 | 14.47 |
| Sonora | 1440 | 2188 | 1033 | 69 | 415 | 13.49 |
| Tabasco | 3148 | 3254 | 730 | 393 | 641 | 24.91 |
| Tamaulipas | 1212 | 4320 | 1279 | 83 | 262 | 7.17 |
| Tlaxcala | 782 | 1576 | 265 | 122 | 210 | 15.21 |
| Veracruz | 2769 | 2858 | 1185 | 365 | 547 | 6.4 |
| Yucatán | 1487 | 2458 | 256 | 116 | 408 | 18.06 |
| Zacatecas | 236 | 1134 | 31 | 27 | 50 | 3 |
| NACIONAL | 68620 | 121613 | 28931 | 7394 | 14247 | 11.14 |
