Casos acumulados de COVID 19 en México 8 de mayo 2020

Casos positivos: 31522 (1906 más que ayer)
Casos negativos: 71353 (2570 más que ayer)
Casos sospechosos: 20571 (1759 más que ayer)
Defunciones: 3160 (199 más que ayer)
| 1 a 50 casos positivos | 1 estados | |
| 51 a 100 casos positivos | 0 estados | |
| 101 a 250 casos positivos | 7 estados | |
| 251 a 500 casos positivos | 9 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 7 estados | |
| 1001 a 3000 casos positivos | 6 estados | |
| Más de 3000 casos positivos | 2 estados |
Casos activos de COVID 19 en México 8 de mayo 2020

Total de casos activos 8048, un aumento de 246 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 8 de mayo 2020

Tasa Nacional: 6.29 (ayer era de 6.10 un cambio de +0.19)
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 8 de mayo 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 301 | 1970 | 373 | 12 | 78 | 5.43 |
| Baja California | 2276 | 1646 | 780 | 365 | 327 | 8.99 |
| Baja California Sur | 373 | 964 | 79 | 22 | 39 | 4.84 |
| Campeche | 166 | 349 | 40 | 27 | 56 | 5.59 |
| Coahuila | 537 | 3361 | 668 | 51 | 113 | 3.51 |
| Colima | 38 | 221 | 21 | 6 | 10 | 1.27 |
| Chiapas | 330 | 635 | 150 | 17 | 143 | 2.49 |
| Chihuahua | 632 | 873 | 514 | 126 | 131 | 3.44 |
| Ciudad de México | 8705 | 13875 | 4987 | 729 | 2095 | 23.22 |
| Durango | 107 | 869 | 109 | 11 | 39 | 2.08 |
| Guanajuato | 414 | 5354 | 605 | 46 | 131 | 2.1 |
| Guerrero | 450 | 768 | 368 | 61 | 132 | 3.6 |
| Hidalgo | 475 | 773 | 188 | 72 | 189 | 6.12 |
| Jalisco | 554 | 5909 | 394 | 47 | 166 | 1.97 |
| México | 5418 | 6758 | 6340 | 300 | 1203 | 6.9 |
| Michoacán | 504 | 1811 | 294 | 59 | 146 | 3.02 |
| Morelos | 713 | 689 | 221 | 93 | 289 | 14.13 |
| Nayarit | 206 | 541 | 84 | 21 | 114 | 8.84 |
| Nuevo León | 601 | 6149 | 502 | 33 | 249 | 4.43 |
| Oaxaca | 217 | 672 | 123 | 37 | 66 | 1.59 |
| Puebla | 1017 | 1746 | 405 | 129 | 258 | 3.9 |
| Queretaro | 208 | 747 | 61 | 21 | 73 | 3.2 |
| Quintana Roo | 1032 | 826 | 176 | 175 | 194 | 11.25 |
| San Luis Potosí | 227 | 1777 | 148 | 11 | 127 | 4.43 |
| Sinaloa | 1372 | 1612 | 657 | 204 | 258 | 8.17 |
| Sonora | 415 | 1272 | 306 | 25 | 108 | 3.51 |
| Tabasco | 1531 | 1634 | 396 | 201 | 379 | 14.73 |
| Tamaulipas | 442 | 2326 | 558 | 31 | 137 | 3.75 |
| Tlaxcala | 324 | 899 | 91 | 50 | 106 | 7.68 |
| Veracruz | 1049 | 2043 | 651 | 112 | 352 | 4.12 |
| Yucatán | 753 | 1544 | 211 | 48 | 284 | 12.57 |
| Zacatecas | 135 | 740 | 71 | 18 | 56 | 3.36 |
| NACIONAL | 31522 | 71353 | 20571 | 3160 | 8048 | 6.29 |
