Casos acumulados de COVID 19 en México 7 de mayo 2020

Casos positivos: 29616 (1982 más que ayer)
Casos negativos: 68783 (2967 más que ayer)
Casos sospechosos: 18812 (1259 más que ayer)
Defunciones: 2961 (257 más que ayer)
| 1 a 50 casos positivos | 1 estados | |
| 51 a 100 casos positivos | 1 estados | |
| 101 a 250 casos positivos | 6 estados | |
| 251 a 500 casos positivos | 10 estados | |
| 501 a 1000 casos positivos | 9 estados | |
| 1001 a 3000 casos positivos | 3 estados | |
| Más de 5000 casos positivos | 2 estados |
Casos activos de COVID 19 en México 7 de mayo 2020

Total de casos activos 7802, un aumento de 653 contra los datos del día de ayer.
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 7 de mayo 2020

Tasa Nacional: 6.10 (ayer era de 5.59 un cambio de +0.51)
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 7 de mayo 2020
| Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
| Aguascalientes | 292 | 1848 | 402 | 11 | 81 | 5.64 |
| Baja California | 2176 | 1585 | 724 | 344 | 309 | 8.5 |
| Baja California Sur | 368 | 943 | 82 | 20 | 44 | 5.46 |
| Campeche | 157 | 335 | 41 | 26 | 56 | 5.59 |
| Coahuila | 501 | 3292 | 628 | 50 | 92 | 2.85 |
| Colima | 35 | 192 | 46 | 6 | 8 | 1.01 |
| Chiapas | 291 | 615 | 146 | 12 | 114 | 1.98 |
| Chihuahua | 617 | 831 | 478 | 117 | 156 | 4.1 |
| Ciudad de México | 8129 | 13316 | 4357 | 696 | 2051 | 22.74 |
| Durango | 97 | 809 | 98 | 11 | 36 | 1.92 |
| Guanajuato | 388 | 5044 | 631 | 42 | 129 | 2.07 |
| Guerrero | 441 | 749 | 323 | 59 | 152 | 4.15 |
| Hidalgo | 431 | 754 | 178 | 66 | 168 | 5.44 |
| Jalisco | 508 | 5839 | 312 | 41 | 143 | 1.7 |
| México | 5077 | 6519 | 5471 | 275 | 1203 | 6.9 |
| Michoacán | 473 | 1700 | 295 | 58 | 141 | 2.92 |
| Morelos | 656 | 648 | 233 | 84 | 293 | 14.33 |
| Nayarit | 179 | 513 | 98 | 20 | 99 | 7.68 |
| Nuevo León | 566 | 5958 | 539 | 32 | 229 | 4.08 |
| Oaxaca | 212 | 657 | 101 | 32 | 69 | 1.66 |
| Puebla | 962 | 1701 | 378 | 124 | 264 | 3.99 |
| Queretaro | 193 | 735 | 63 | 20 | 59 | 2.58 |
| Quintana Roo | 999 | 798 | 183 | 168 | 181 | 10.5 |
| San Luis Potosí | 204 | 1732 | 139 | 10 | 110 | 3.83 |
| Sinaloa | 1312 | 1571 | 674 | 197 | 259 | 8.2 |
| Sonora | 387 | 1216 | 296 | 25 | 103 | 3.34 |
| Tabasco | 1407 | 1473 | 488 | 188 | 329 | 12.79 |
| Tamaulipas | 440 | 2332 | 489 | 28 | 146 | 3.99 |
| Tlaxcala | 304 | 870 | 81 | 43 | 101 | 7.31 |
| Veracruz | 959 | 2000 | 604 | 99 | 329 | 3.85 |
| Yucatán | 727 | 1482 | 183 | 39 | 296 | 13.1 |
| Zacatecas | 128 | 726 | 51 | 18 | 52 | 3.12 |
| NACIONAL | 29616 | 68783 | 18812 | 2961 | 7802 | 6.1 |
