En la actualización al día de hoy se presentaron los siguientes datos:
Casos acumulados de COVID 19 en México 22 de abril 2020
Casos positivos: 10544
Casos negativos: 37443
Casos sospechosos: 7706
Defunciones: 970
Casos activos de COVID 19 en México 22 de abril 2020
Total de casos activos 3618
Tasa de incidencia de COVID 19 en México 22 de abril 2020
Tasa Nacional: 2.83
Covid 19 en México Casos activos, positivos, negativos, sospechosos, defunciones y tasa de incidencia por estado al 22 de abril 2020
Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Casos Activos | Tasa de Incidencia |
Aguascalientes | 100 | 900 | 115 | 2 | 26 | 1.81 |
Baja California | 985 | 1123 | 378 | 118 | 300 | 8.25 |
Baja California Sur | 240 | 709 | 58 | 10 | 45 | 5.59 |
Campeche | 49 | 172 | 19 | 5 | 17 | 1.69 |
Coahuila | 284 | 2120 | 242 | 27 | 44 | 1.36 |
Colima | 15 | 109 | 13 | 2 | 6 | 0.76 |
Chiapas | 87 | 343 | 57 | 4 | 32 | 0.55 |
Chihuahua | 174 | 396 | 185 | 39 | 61 | 1.6 |
Ciudad de México | 2815 | 6862 | 1477 | 251 | 1085 | 12.03 |
Durango | 33 | 416 | 26 | 5 | 16 | 0.85 |
Guanajuato | 173 | 2221 | 343 | 9 | 78 | 1.25 |
Guerrero | 142 | 409 | 68 | 17 | 44 | 1.2 |
Hidalgo | 125 | 486 | 40 | 16 | 52 | 1.68 |
Jalisco | 235 | 3410 | 356 | 15 | 45 | 0.53 |
México | 1593 | 3489 | 1159 | 82 | 584 | 3.35 |
Michoacán | 145 | 866 | 173 | 21 | 55 | 1.13 |
Morelos | 106 | 391 | 61 | 18 | 37 | 1.81 |
Nayarit | 47 | 254 | 18 | 6 | 17 | 1.31 |
Nuevo León | 211 | 2743 | 1554 | 6 | 48 | 0.85 |
Oaxaca | 81 | 447 | 26 | 8 | 30 | 0.72 |
Puebla | 388 | 1085 | 220 | 56 | 87 | 1.31 |
Queretaro | 90 | 530 | 31 | 7 | 27 | 1.18 |
Quintana Roo | 432 | 578 | 72 | 56 | 111 | 6.44 |
San Luis Potosí | 67 | 1096 | 63 | 5 | 9 | 0.31 |
Sinaloa | 568 | 1004 | 153 | 59 | 206 | 6.52 |
Sonora | 132 | 744 | 81 | 13 | 33 | 1.07 |
Tabasco | 510 | 704 | 198 | 60 | 226 | 8.78 |
Tamaulipas | 165 | 1026 | 151 | 8 | 98 | 2.68 |
Tlaxcala | 92 | 486 | 44 | 9 | 29 | 2.1 |
Veracruz | 212 | 1216 | 235 | 18 | 85 | 0.99 |
Yucatán | 204 | 734 | 64 | 15 | 63 | 2.78 |
Zacatecas | 44 | 374 | 26 | 3 | 22 | 1.32 |
NACIONAL | 10544 | 37443 | 7706 | 970 | 3618 | 2.83 |
Puedes checar más información en nuestra sección interactiva actualizada al día de hoy acerca de COVID-19 en México y en el Mundo