Estos últimos días las conferencias han sido extrañas y con algunos cambios en sus gráficos, algunos datos dudosos pero vamos acostumbrándonos a lo que nos dicen.
En México hasta el día de hoy se han confirmado 9,501 casos y 857 defunciones por COVID-19.
Quedando los datos así:
Casos positivos: 9501
Casos negativos: 8262
Casos sospechosos: 33871
Defunciones: 857
Estados de acuerdo a casos positivos de COVID 19 histórico en México
1 a 50 casos positivos | 4 estados | |
51 a 100 casos positivos | 8 estados | |
101 a 250 casos positivos | 12 estados | |
251 a 500 casos positivos | 4 estados | |
501 a 1000 casos positivos | 2 estados | |
1001 a 3000 casos positivos | 2 estados |
Tasa de incidencia COVID 19 de casos por estado en México
Casos positivos, negativos, sospechosos y activos de COVID 19 en México por estado
Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones | Activos |
Aguascalientes | 80 | 122 | 881 | 2 | 13 |
Baja California | 915 | 418 | 1044 | 100 | 297 |
Baja California Sur | 228 | 85 | 665 | 9 | 43 |
Campeche | 67 | 15 | 164 | 4 | 18 |
Coahuila | 266 | 476 | 1716 | 23 | 45 |
Colima | 14 | 12 | 109 | 2 | 6 |
Chiapas | 75 | 33 | 321 | 4 | 28 |
Chihuahua | 155 | 203 | 340 | 36 | 51 |
Ciudad de México | 2857 | 1771 | 7125 | 224 | 883 |
Durango | 30 | 20 | 361 | 4 | 14 |
Guanajuato | 158 | 228 | 2090 | 9 | 68 |
Guerrero | 126 | 63 | 385 | 16 | 46 |
Hidalgo | 106 | 34 | 433 | 16 | 46 |
Jalisco | 226 | 265 | 2979 | 15 | 47 |
México | 1013 | 947 | 2323 | 71 | 491 |
Michoacán | 139 | 173 | 816 | 19 | 56 |
Morelos | 89 | 55 | 359 | 14 | 36 |
Nayarit | 41 | 16 | 209 | 5 | 17 |
Nuevo León | 203 | 1890 | 2429 | 6 | 40 |
Oaxaca | 72 | 24 | 414 | 7 | 24 |
Puebla | 382 | 234 | 1006 | 53 | 87 |
Queretaro | 88 | 39 | 504 | 6 | 25 |
Quintana Roo | 393 | 86 | 489 | 47 | 102 |
San Luis Potosí | 67 | 78 | 1022 | 5 | 10 |
Sinaloa | 510 | 157 | 919 | 52 | 185 |
Sonora | 114 | 80 | 643 | 13 | 28 |
Tabasco | 467 | 159 | 659 | 55 | 218 |
Tamaulipas | 145 | 157 | 914 | 7 | 80 |
Tlaxcala | 84 | 51 | 474 | 5 | 23 |
Veracruz | 165 | 276 | 1033 | 13 | 69 |
Yucatán | 194 | 59 | 707 | 12 | 72 |
Zacatecas | 32 | 36 | 338 | 3 | 17 |
Totales | 9501 | 8262 | 33871 | 857 | 3185 |
Puedes checar más información en nuestra sección interactiva actualizada al día de hoy acerca de COVID-19 en México y en el Mundo