Hoy sábado 18 de abril de 2020 se superaron los 2000 casos confirmados en la Ciudad de México y durante el informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México se reportaron:
Casos positivos: 7497
Casos negativos: 29301
Casos sospechosos: 12369
Defunciones: 650
Informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México sábado 18 de abril 2020
Casos estudiados, sospechosos, confirmados, negativos y defunciones por COVID-19 por estado en México
Estado | Casos positivos | Casos negativos | Casos sospechosos | Defunciones |
Aguascalientes | 77 | 842 | 82 | 2 |
Baja California | 610 | 869 | 841 | 68 |
Baja California Sur | 173 | 523 | 313 | 6 |
Campeche | 56 | 134 | 28 | 3 |
Coahuila | 232 | 1245 | 970 | 18 |
Colima | 10 | 106 | 21 | 2 |
Chiapas | 62 | 292 | 50 | 3 |
Chihuahua | 131 | 315 | 220 | 31 |
Ciudad de México | 2299 | 6127 | 2369 | 178 |
Durango | 19 | 291 | 98 | 4 |
Guanajuato | 116 | 1753 | 343 | 9 |
Guerrero | 110 | 343 | 123 | 11 |
Hidalgo | 75 | 401 | 45 | 13 |
Jalisco | 196 | 2666 | 547 | 13 |
México | 786 | 2020 | 1289 | 52 |
Michoacán | 107 | 645 | 249 | 16 |
Morelos | 77 | 333 | 60 | 11 |
Nayarit | 33 | 186 | 35 | 5 |
Nuevo León | 172 | 2200 | 2184 | 6 |
Oaxaca | 62 | 367 | 61 | 6 |
Puebla | 330 | 885 | 344 | 40 |
Queretaro | 79 | 462 | 81 | 6 |
Quintana Roo | 315 | 450 | 188 | 31 |
San Luis Potosí | 59 | 949 | 102 | 4 |
Sinaloa | 413 | 818 | 285 | 45 |
Sonora | 108 | 540 | 141 | 10 |
Tabasco | 278 | 533 | 361 | 28 |
Tamaulipas | 117 | 711 | 225 | 5 |
Tlaxcala | 72 | 429 | 86 | 4 |
Veracruz | 124 | 920 | 476 | 8 |
Yucatán | 172 | 641 | 105 | 10 |
Zacatecas | 27 | 305 | 47 | 2 |
NACIONAL | 7497 | 29301 | 12369 | 650 |
Puedes checar más información en nuestra sección interactiva actualizada al día de hoy acerca de COVID-19 en México y en el Mundo